<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO книга и съвети за оптимизиране на сайтове</title>
	<atom:link href="http://www.sitershow.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitershow.com</link>
	<description>SEO оптимизация, SEO инструменти, Google реклама, Google наказания и филтри</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Дисплейната мрежа на Google</title>
		<link>http://www.sitershow.com/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0/google-display-network/</link>
		<comments>http://www.sitershow.com/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0/google-display-network/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катя Иванова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Content]]></category>
		<category><![CDATA[Google Display Network]]></category>
		<category><![CDATA[Дисплейна мрежа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitershow.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Какво е Дисплейната мрежа на Google (Display Network)? Дисплейната мрежа на Google представлява огромна група от сайтове, имейл програми, блогове, които си партнират с Google, за да показват Adwords реклами. В Дисплейната мрежа, освен текстови реклами, може да покзвате банери, видеа, мултимедия. Според последни данни Дисплей мрежата на Google достига до над 80% от интернет потребителите. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitershow.com/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0/google-display-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как да оптимизираме бизнес страницата си в Google+</title>
		<link>http://www.sitershow.com/seo-in-bg/social-media/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://www.sitershow.com/seo-in-bg/social-media/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катя Иванова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация на сайтове (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Социални мрежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitershow.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Последните данни, които социалните мрежи обявиха, показват, че посетителите в Google+ са около 1/5 от тези във Facebook. Защо тогава да се занимаваме с оптимизиране на Google+ бизнес страницата? Ами, защото с последната промяна в алгоритъма си Google обявиха, че ще наблягат все по-сериозно на сигнали от социални мрежи, особено от Google+. Затова е добре [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitershow.com/seo-in-bg/social-media/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ с повече влияние върху резултатите от търсене</title>
		<link>http://www.sitershow.com/seo-in-bg/social-media/google-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85%d1%83-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://www.sitershow.com/seo-in-bg/social-media/google-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85%d1%83-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катя Иванова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация на сайтове (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Социални мрежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitershow.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[На 10 януари 2012 Google обявиха и въведоха доста сериозна интеграция на Google+ в резултатите си от търсене. Според тях това ще доведе до по-качествени резултати при търсене. За SEO специалистите сигналът обаче е друг &#8211; залавяйте се сериозно с Google+. Сигналите от социалните мрежи и, по-специално от Google+, имат високо качество и предполагам, че [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitershow.com/seo-in-bg/social-media/google-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85%d1%83-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизация на сайта за напреднали &#8211; съвети от SEOmoz</title>
		<link>http://www.sitershow.com/seo-in-bg/advanced-onpage-seo/</link>
		<comments>http://www.sitershow.com/seo-in-bg/advanced-onpage-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катя Иванова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация на сайтове (SEO)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitershow.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[SEOmoz предлагат чудесни ресурси за SEO. По-долу може да намерите видеото с последните им препоръки за оптимизации, които може да направите на страниците си (on-page SEO). Видеото е на английски, затова ще се опитам да ви предам 5те тактики: Семантично свързани ключови думи Освен основните ключови думи, които искате да таргетирате, текстът ви трябва да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitershow.com/seo-in-bg/advanced-onpage-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://seomoz-cdn.wistia.com/deliveries/3d3d818408ad552430c78a4509601602676ed02a.bin" length="195416533" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://seomoz-cdn.wistia.com/deliveries/405d5fe60cb3439d9883e06e337d483a6fdb7a1d.bin" length="66473599" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизиране на сайтове за мобилни устройства</title>
		<link>http://www.sitershow.com/seo-in-bg/mobile-seo/</link>
		<comments>http://www.sitershow.com/seo-in-bg/mobile-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катя Иванова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация на сайтове (SEO)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitershow.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Оптимизацията на сайтове за мобилни устройства е трудна и скъпа задача. Проблемът идва основно от това, че трябва да се поддържа още един сайт, плюс евентуално и мобилна апликация. Ето някой основни неща, към които да се съсредоточите, когато оптимизирате мобилната версия на сайта си: Използвайте статистиката си В Google Analytics (новата версия) отидете на Advanced [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitershow.com/seo-in-bg/mobile-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

